V Sloveniji je 121 Miklavževih cerkva: Katera je v vaši bližini?

Na predvečer 6. decembra hodi okrog sveti Miklavž v spremstvu angelov in parkeljnov ter pridnim prinaša darila, porednim pa šibe …
- Naredi si sam: Papirnato kapo sv. Nikolaja: https://www.youtube.com/watch?v=Eep9nfVLDqA
Sveti Miklavž, kakor navadno imenujemo svetega Nikolaja, je eden najbolj priljubljenih svetnikov, kar kaže tudi 121 njemu posvečenih cerkva v Sloveniji. Med njimi so kar tri stolnice. Kot je razvidno iz spodnje tabele, mu je v Sloveniji posvečenih 36 župnijskih cerkva, 82 podružničnih cerkva ter 3 kapele. V mnogih so naslikani prizori iz legend o njegovem življenju …
Župnijske CERKVE posvečene sv. Miklavžu:
| Št. | Župnija (Škofija) | |
| 1. | Adlešiči (NM) | |
| 2. | Ankaran (KP) | |
| 3. | Avber (KP) | |
| 4. | Babno Polje (LJ) | |
| 5. | Bohinjska Bistrica (LJ) | |
| 6. | Breginj (KP) | |
| 7. | Budanje (KP) | |
| 8. | Cerovo (KP) | |
| 9. | Dolenci (MS) | |
| 10. | Dolnji Logatec (LJ) | |
| 11. | Golac (KP) | |
| 12. | Janče (LJ) | |
| 13. | Kred (KP) | |
| 14. | Lipoglav (LJ) | |
| 15. | Litija (LJ) | |
| 16. | Ljubljana – Sv. Nikolaj (LJ) – stolna | |
| 17. | Majšperk (MB) | |
| 18. | Metlika (NM) | |
| 19. | Murska Sobota (MS) – stolna | |
| 20. | Novo mesto – Kapitelj (NM) – stolna | |
| 21. | Ovsiše (LJ) | |
| 22. | Podbrdo (KP) | |
| 23. | Podsabotin (KP) | |
| 24. | Polje ob Sotli (CE) | |
| 25. | Sava (LJ) | |
| 26. | Sevnica (CE) | |
| 27. | Sorica (LJ) | |
| 28. | Suhorje (KP) | |
| 29. | Sv. Miklavž nad Laškim (CE) | |
| 30. | Sv. Miklavž ob Dravi (MB) | |
| 31. | Sv. Miklavž pri Ormožu (MB) | |
| 32. | Šmiklavž pri Slovenj Gradcu (MB) | |
| 33. | Vuzenica (MB) | |
| 34. | Zapoge (LJ) | |
| 35. | Zavrč (MB) | |
| 36. | Žalec (CE) | |
| Podružnične CERKVE: | ||
| Št. | Župnija (Škofija) | Kraj |
| 1. | Ajdovec (NM) | Sela (++) |
| 2. | Bela Cerkev (NM) | Dolenje Kronovo |
| 3. | Bloke (LJ) | Hudi vrh |
| 4. | Borovnica (LJ) | Pako |
| 5. | Boštanj (NM) | Boštanj – zasebna |
| 6. | Bovec (KP) | Plužna |
| 7. | Celje – Sv. Cecilija (CE) | Miklavžev hrib |
| 8. | Cerklje na Gorenjskem (LJ) | Dvorje (++) |
| 9. | Čadram – Oplotnica (MB) | Koritno |
| 10. | Čemšenik (LJ) | Zabreznik |
| 11. | Črnomelj (NM) | Stražnji Vrh |
| 12. | Dobrepolje – Videm (LJ) | Podgora |
| 13. | Dobrna (CE) | Vrba |
| 14. | Fara pri Kočevju (NM) | Vrh |
| 15. | Gorje (LJ) | Mevkuž |
| 16. | Hrenovice (KP) | Landol (Brinje) |
| 17. | Ig (LJ) | Visoko pod Kureščkom |
| 18. | Ihan (LJ) | Brdo |
| 19. | Kamnik (LJ) | Podgorje (++) |
| 20. | Kanal (KP) | Krstenice |
| 21. | Kostanjevica na Krki (NM) | Kostanjevica – na otoku |
| 22. | Kostrivnica (CE) | Drevenik |
| 23. | Križe (LJ) | Gozd |
| 24. | Kubed (KP) | Slovensko Gračišče |
| 25. | Leskovec pri Krškem (NM) | Veliki Podlog |
| 26. | Ljubljana – Štepanja vas (LJ) | Bizovik (++) |
| 27. | Ljubno ob Savinji (CE) | Planina (Ljubenske Rastke) |
| 28. | Mokronog (NM) | Martinja vas |
| 29. | Moravče (LJ) | Vrh nad Savo (Sveti Miklavž) |
| 30. | Mozirje (CE) | Ljubija |
| 31. | Naklo (LJ) | Strahinj |
| 32. | Nova Štifta (CE) | Šmiklavž |
| 33. | Novo mesto – Šmihel (NM) | Stranska vas (++) |
| 34. | Osilnica (NM) | Spodnji Čačič (++) |
| 35. | Osp (KP) | Gabrovica |
| 36. | Otalež (KP) | Jazne |
| 37. | Podnanos (KP) | Nanos – pobočje |
| 38. | Polhov Gradec (LJ) | Dvoru (++) |
| 39. | Polšnik (LJ) | Renke |
| 40. | Polzela (CE) | Podvin |
| 41. | Preddvor (LJ) | Mače |
| 42. | Preddvor (LJ) | Možjanca |
| 43. | Primskovo na Dolenjskem (NM) | Primskovo na Dolenjskem |
| 44. | Radeče (LJ) | Močilno |
| 45. | Radeče (LJ) | Sava (++) |
| 46. | Reteče (LJ) | Godešiči |
| 47. | Rovte (LJ) | Praprotno Brdo |
| 48. | Selca (LJ) | Golica |
| 49. | Sele pri Slovenj Gradcu (MB) | Sele |
| 50. | Semič (NM) | Gradnik (++) |
| 51. | Sladka Gora (CE) | Lemberg |
| 52. | Slivnica pri Celju (CE) | Vinarje |
| 53. | Sora (LJ) | Jeprca |
| 54. | Stari trg ob Kolpi (NM) | Videm (++) |
| 55. | Stopiče (NM) | Pangrč Grm |
| 56. | Sv. Jurij ob Taboru (CE) | Tisova Gora |
| 57. | Sv. Križ – Gabrovka (NM) | Brezovo |
| 58. | Sv. Križ – Podbočje (NM) | Gradec |
| 59. | Sv. Marija v Puščavi (MB) | Falski grad |
| 60. | Sv. Trojica nad Cerknico (LJ) | Ulaka |
| 61. | Sv. Vid na Planini (CE) | Planinska vas |
| 62. | Šentjanž (NM) | Budna vas |
| 63. | Šentjernej (NM) | Gorjanci |
| 64. | Šentlambert (LJ) | Čolnišče |
| 65. | Šentvid pri Stični (LJ) | Gradišče |
| 66. | Škocjan pri Novem mestu (NM) | Otok (++) |
| 67. | Šlovrenc (KP) | Neblo |
| 68. | Šmarje pri Jelšah (CE) | Sotesko |
| 69. | Šmartno v Tuhinju (LJ) | Gora (Greben) |
| 70. | Špitalič (LJ) | Bela |
| 71. | Št. Jurij pri Grosupljem (LJ) | Tabor nad Cerovem |
| 72. | Toplice (NM) | Podturn (++) |
| 73. | Trbovlje – Sv. Martin (CE) | Loke |
| 74. | Trnje (KP) | Palčje |
| 75. | Velenje – Bl. Anton Martin Slomšek (CE) | Bevče |
| 76. | Velenje – Sv. Martin (CE) | Plešivec (++) |
| 77. | Videm – Krško (CE) | Stari Grad |
| 78. | Vrh – Sv. Trije Kralji (LJ) | Hlevni Vrh (++) |
| 79. | Vrhnika (LJ) | Kuren |
| 80. | Žabnica (LJ) | Spodnje Bitnje |
| 81. | Žužemberk (NM) | Breg |
| 82. | Žužemberk (NM) | Gradenc |
| KAPELE: | ||
| 1. | Kančevci (MS) | Selo (++) |
| 2. | Koper – stolna župnija (KP) | Koper |
| 3. | Preloka (NM) | Žuniči |
GRADIVA o sv. Miklavžu:
- MIKLAVŽEVANJE v Stražišču – 11:00 min
- O ŽIVLJENJU sv. Miklavža iz Mire (v ang.) – 12:00 min
- Starodavne ruševine v MIRI (v nem.) – 7:23 min
Foto: Pixabay
Pripravila: dr. Brigita Perše




